| Мощность | 10 Вт |
| Диапазон частот | 120 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Однополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |

| Мощность | 10 Вт |
| Диапазон частот | 120 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Однополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 10 Вт |
| Диапазон частот | 120 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Однополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 16 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 35/24/12/6/3 Вт |
| Диапазон частот | 100 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный |
| Звуковое давление | 86 дБ (Вт/м), max 101 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В или 8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 25/13 Вт |
| Диапазон частот | 60 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный, угловой |
| Исполнение корпуса | Для помещений |
| Звуковое давление | 90 дБ (Вт/м), max 104 дБ |
| Подключение | Линия 100В |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 50/25/12.5/6.25 Вт |
| Диапазон частот | 65 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный |
| Звуковое давление | 89 дБ (Вт/м), max 106 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В или 8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 35 Вт |
| Диапазон частот | 120 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный |
| Звуковое давление | 86 дБ (Вт/м), max 101 дБ |
| Подключение | 16 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 30/20/10/5 Вт |
| Диапазон частот | 90 Гц-18 кГц (±3 дБ) |
| Конструкция | Двухполосный |
| Исполнение корпуса | IP55, от -25 до +70°С |
| Звуковое давление | 85 дБ (Вт/м), max 100 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В и 8 Ом |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 30/20/10/5 Вт |
| Диапазон частот | 90 Гц-18 кГц (±3 дБ) |
| Конструкция | Двухполосный |
| Исполнение корпуса | IP40, для помещений |
| Звуковое давление | 85 дБ (Вт/м), max 100 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В и 8 Ом |
| Цвет | Белый |
| Мощность | 20/10/5/2.5 Вт |
| Диапазон частот | 40 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный |
| Исполнение корпуса | Для помещений |
| Звуковое давление | 94 дБ (Вт/м), max 106 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В или 4-8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 50/40/20/10 Вт |
| Диапазон частот | 90 Гц-18 кГц (±3 дБ) |
| Конструкция | Двухполосный |
| Исполнение корпуса | IP55, от -25 до +70°С |
| Звуковое давление | 87 дБ (Вт/м), max 104 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В и 8 Ом |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 40/20/10/5 Вт |
| Диапазон частот | 40 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный |
| Исполнение корпуса | Для помещений |
| Звуковое давление | 94 дБ (Вт/м), max 110 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В или 4-8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 20/10 Вт |
| Диапазон частот | 95 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный |
| Исполнение корпуса | Для помещений |
| Звуковое давление | 88 дБ (Вт/м), max 102 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В или 8-16 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
Купить Трансляционная акустика по цене от от 3183 руб. до 114570 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Трансляционная акустика более 56 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18