| Мощность | 10 Вт RMS, 20 Вт Max |
| Диапазон частот | 100 Гц-20 кГц |
| Конструкция | широкополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 8 Ом, низкоомное |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Размеры | Ø118х98 мм |

| Мощность | 10 Вт RMS, 20 Вт Max |
| Диапазон частот | 100 Гц-20 кГц |
| Конструкция | широкополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 8 Ом, низкоомное |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Размеры | Ø118х98 мм |
| Мощность | 10 Вт |
| Диапазон частот | 120 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Однополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 30 Вт (16 Ом), 24/12 Вт (100В) |
| Диапазон частот | 65 Гц-20 кГц |
| Звуковое давление | 80 дБ (Вт/м), max 95 дБ |
| Излучатель | 2-х полосный, 4" и 1" |
| Исполнение корпуса | IP-65, уличный |
| Крепление | Настенное/Потолочное |
| Цвет | Белый/Черный |
| Мощность | 2 х 40 Вт RMS |
| Диапазон частот | 80 Гц-20 кГц |
| Дистанционное управление | панель WP523 (опция) до 500 м. |
| Звуковое давление | 88 дБ (Вт/м), 10 дБ max |
| Цвет | Белый/Черный |
| Напряжение питания | АС 220В, 50 Гц |
| Мощность | 10 Вт RMS, 20 Вт Max |
| Диапазон частот | 100 Гц-20 кГц |
| Конструкция | широкополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 16 Ом, низкоомное |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Размеры | Ø118х98 мм |
| Мощность | 10 Вт |
| Диапазон частот | 120 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Однополосный |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 93 дБ |
| Подключение | 16 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 60 Вт (16 Ом), 60/30/15 Вт (100В) |
| Диапазон частот | 61 Гц-20 кГц |
| Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), max 101 дБ |
| Излучатель | 2-х полосный, 6.5" и 1" |
| Исполнение корпуса | IP-65, уличный |
| Крепление | Настенное/Потолочное |
| Цвет | Белый/Черный |
| Мощность | 2 х 20 Вт RMS, 40 Вт Max |
| Диапазон частот | 80 Гц-20 кГц |
| Чувствительность входов | 0 дБ/22 кОм |
| Аудиовходы | 3 Стерео |
| Звуковое давление | 89 дБ (Вт/м), 105 дБ max |
| Цвет | Белый/Черный |
| Напряжение питания | АС 220В, 50 Гц |
| Мощность | 50 Вт RMS, 100 Вт Max |
| Диапазон частот | 70 Гц-20 кГц |
| Конструкция | 2-х полосный |
| Звуковое давление | 85 дБ (Вт/м), max 102 дБ |
| Подключение | 8 Ом, низкоомное |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Размеры | Ø180х86 мм |
| Мощность | 35/24/12/6/3 Вт |
| Диапазон частот | 100 Гц-20 кГц |
| Конструкция | Двухполосный |
| Звуковое давление | 86 дБ (Вт/м), max 101 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В или 8 Ом |
| Материал корпуса | Пластик/Металл |
| Цвет | Черный/Белый |
| Мощность | 20/10/5 Вт |
| Диапазон частот | 150 Гц-15 кГц |
| Звуковое давление | 96 дБ (Вт/м), max 109 дБ |
| Подключение | Комбинированное, 100В и 8 Ом |
| Исполнение корпуса | IP-65, от -10 до +50°С |
| Цвет | Серый ((RAL 7035) |
| Материал | ABS пластик, алюминий |
| Управление | LX523 Audac |
| Аудиовходы | Линейный (Стерео)/Микрофонный |
| Подключение | RG45 Cat 5, до 500 м. |
| Линейный вход | RCA х 2 шт., от -12 до +6 дБ |
| Микрофонный вход | XLR, от -64 до -20 дБ |
| Цвет | Белый/Черный |
| Способ монтажа | Врезной |
Купить Audac по цене от от 3895 руб. до 220315 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Громкоговорители Audac более 59 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18