| Формат карт | Em Marin, HID, 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 30 до 120 мм |
| Протокол связи | Parsec |
| Напряжение питания | DC 9-16В |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый, бежевый, чёрный |

| Формат карт | Em Marin, HID, 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 30 до 120 мм |
| Протокол связи | Parsec |
| Напряжение питания | DC 9-16В |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый, бежевый, чёрный |
| Формат карт | EM-Marin, HID, MIFARE |
| Расстояние считывания | от 30 до 60 мм |
| Протокол связи | Wiegand 26/34 |
| Напряжение питания | DC 10-14В, 40 мА |
| Исполнение корпуса | IP68, от -40 до +60°C |
| Материал корпуса | Металл |
| Формат карт | Em Marin, HID, 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 30 до 120 мм |
| Протокол связи | Touch Memory, Wiegand |
| Напряжение питания | DC 9-16В |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый, бежевый, чёрный |
| Формат карт | EM-Marin, HID, MIFARE |
| Расстояние считывания | от 30 до 80 мм |
| Протокол связи | Wiegand 26/34/58 |
| Напряжение питания | DC 12В, 60 мА |
| Исполнение корпуса | IP68, от -40 до +60°C |
| Материал корпуса | Металл |
| Формат карт | Em Marin, HID, 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 10 до 50 мм |
| Протокол связи | Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP |
| Напряжение питания | DC 9-16В |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Металл |
| Формат карт | EM-Marin, HID, MIFARE |
| Расстояние считывания | от 30 до 50 мм |
| Протокол связи | Wiegand 26/34/58 |
| Напряжение питания | DC 12В, 60 мА |
| Исполнение корпуса | IP68, от -40 до +60°C |
| Материал корпуса | Металл |
| Формат карт | Em Marin, HID, 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 30 до 100 мм |
| Протокол связи | Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP |
| Напряжение питания | DC 9-16В |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый, черный |
| Формат карт | Em Marin, HID, 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 30 до 100 мм |
| Протокол связи | Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP |
| Напряжение питания | DC 9-16В |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик, стекло |
| Цвет корпуса | Черный, белый |
| Формат карт | Em Marin, HID, 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 30 до 100 мм |
| Клавиатура | Сенсорная |
| Протокол связи | Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP |
| Напряжение питания | DC 9-16В |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик, стекло |
| Формат карт | EM Marin, HID |
| Рабочая частота | 125 кГц |
| Расстояние считывания | от 10 до 40 мм |
| Напряжение питания | от USB порта, 200 мА |
| Исполнение корпуса | IP54, от 0 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Формат карт | EM-Marin, HID, MIFARE, NFC, RFID |
| Рабочая частота | 125 кГц и 13,56 МГц |
| Протокол связи | Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP |
| Напряжение питания | DC 9-16В, 200 мА max |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный, серый |
| Формат карт | EM-Marin, HID, MIFARE, NFC, RFID |
| Идентификация | Карта + PIN код с клавиатуры |
| Рабочая частота | 125 кГц и 13,56 МГц |
| Протокол связи | Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP |
| Напряжение питания | DC 9-16В, 200 мА max |
| Исполнение корпуса | IP66, от -40 до +55°C |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный, серый |
Купить Считыватели HID по цене от от 2724 руб. до 15778 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Считыватели HID более 13 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18