Мощность | 80/40 Вт |
Диапазон частот | 30 Гц-250 Гц |
Конструкция | Двухполосный |
Звуковое давление | 84 дБ (Вт/м), max 103 дБ |
Подключение | Линия 100В |
Материал корпуса | Пластик/Металл |
Мощность | 80/40 Вт |
Диапазон частот | 30 Гц-250 Гц |
Конструкция | Двухполосный |
Звуковое давление | 84 дБ (Вт/м), max 103 дБ |
Подключение | Линия 100В |
Материал корпуса | Пластик/Металл |
Мощность | 100 Вт |
Диапазон частот | 70 Гц-250 Гц |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Звуковое давление | 90 дБ (Вт/м), max 110 дБ |
Подключение | Линия 100В |
Материал корпуса | Дерево/Металл |
Цвет | Черный/Белый |
Мощность | 100 Вт |
Диапазон частот | 55 Гц-120 Гц |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Звуковое давление | 90 дБ (Вт/м), max 110 дБ |
Подключение | Комбинированное, 100В или низкоомное (8-16 Ом) |
Материал корпуса | Дерево/Металл |
Цвет | Черный |
Мощность | 100 Вт RMS, 200 Вт max |
Диапазон частот | 50 Гц- 250 кГц |
Кроссовер | 250 Гц |
Звуковое давление | 95 дБ (Вт/м), 108 дБ max |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый |
Мощность | 225 Вт RMS, 450 Вт max |
Диапазон частот | 54 Гц-1.2 кГц |
Звуковое давление | 95 дБ (Вт/м), 120 дБ max |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Подключение | 8 Ом, 2 x Speakon |
Материал корпуса | Дерево, сталь |
Цвет | Белый/Черный |
Мощность | 500 Вт RMS, 1000 Вт max |
Диапазон частот | 40 Гц-300 Гц |
Звуковое давление | 98 дБ (Вт/м), 125 дБ max |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Подключение | 8 Ом, 2 x Speakon |
Материал корпуса | Дерево, сталь |
Цвет | Белый/Черный |
Мощность | 700 Вт RMS, 1400 Вт max |
Диапазон частот | 38 Гц-300 Гц |
Звуковое давление | 99 дБ (Вт/м), 127 дБ max |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Подключение | 8 Ом, 2 x Speakon |
Материал корпуса | Дерево, сталь |
Цвет | Белый/Черный |
Мощность | 100 Вт RMS, 200 Вт max |
Цифровой усилитель | 2х150 Вт (4 Ом), 2х75 Вт (8 Ом) |
Диапазон частот | 90 Гц-350 Гц |
Чувствительность входов | 0 дБ/22 кОм |
Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), 108 дБ max |
Цвет | Белый/Черный |
Напряжение питания | АС 220В, 50 Гц |
Мощность | 100 Вт RMS, 200 Вт max |
Диапазон частот | 90 Гц-350 Гц |
Сопротивление | 8 Ом |
Звуковое давление | 83 дБ (Вт/м), 108 дБ max |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый/Черный |
Мощность | 100 Вт RMS/150 Вт max (8 Ом) |
Диапазон частот | 45 Гц-200 Гц |
Звуковое давление | 90 дБ (Вт/м), max 110 дБ |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Подключение | Низкоомное (8-16 Ом) |
Материал корпуса | Дерево/Металл |
Цвет | Черный/Белый |
Мощность | 60/30/15/7.5/3.8 Вт (100 Вт) или 100 Вт RMS/200 Вт Max (8 Ом) |
Диапазон частот | 45 Гц-200 Гц |
Конструкция | Двухполосный |
Звуковое давление | 84 дБ (Вт/м), max 101 дБ |
Подключение | Комбинированное, 100В или низкоомное (8-16 Ом) |
Материал корпуса | Пластик/Металл |
Мощность | 60/30/15/7.5 Вт |
Диапазон частот | 40 Гц-1 кГц |
Исполнение корпуса | Для помещений |
Звуковое давление | 82 дБ (Вт/м), max 100 дБ |
Подключение | Линия 100В |
Материал корпуса | Дерево/Металл |
Цвет | Белый |
Купить Сабвуферы по цене от от 11550 руб. до 168936 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Сабвуферы трансляционные более 12 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18