Способ монтажа | Настенный |
Материал | нержавеющая сталь |
Размеры | 543.5 х 160 х 258 мм |
Вес | 4.98 кг |
Способ монтажа | Настенный |
Материал | нержавеющая сталь |
Размеры | 543.5 х 160 х 258 мм |
Вес | 4.98 кг |
Способ монтажа | Потолочный подвесной |
Материал | алюминиевый сплав |
Размеры | 70.4 × 84 х 200.5 мм |
Вес | 220 г |
Способ монтажа | на столб |
Материал | алюминиевый сплав и сталь |
Размеры | 117×226х194 мм |
Вес | 1895 г |
Способ монтажа | врезное крепление в потолок |
Материал | алюминиевый сплав |
Размер | Ø 210×90 мм |
Вес | 600 г |
Способ монтажа | врезное крепление в потолок |
Материал | Пластик / металл |
Размер | Ø 224.95×98.08 мм |
Вес | 660 г |
Способ монтажа | врезное крепление в потолок |
Материал | пластик / металл |
Размер | Ø 224.95 × 98.07 мм |
Вес | 660 г |
Способ монтажа | врезное крепление в потолок |
Материал | сталь и пластик, сплав с напылением |
Размеры | Ø 225 × 98.2 мм |
Вес | 700 г |
Способ монтажа | врезное крепление в потолок |
Материал | пластик / металл |
Размер | Ø 210 × 79.3 мм |
Вес | 520 г |
Назначение | цилиндрические камеры |
Регулировка | в 2-х плоскостях |
Материал | сталь и нержавеющая сталь |
Размеры | 126×103.5×83 мм |
Назначение | цилиндрические камеры |
Регулировка | поворот -90° - 90°, наклон 0° - 90° |
Размеры | 100×100×92.5 мм |
Вес | 850 г |
Назначение | цилиндрические камеры |
Материал | сталь и нержавеющая сталь |
Размеры | Ø160×1093 мм |
Вес | 6200 г |
Тип | наклонный потолочный |
Назначение | купольные камеры |
Материал | алюминиевый сплав |
Размеры | 145×144.5×63 мм |
Вес | 440 г |
Купить Кронштейны по цене от от 490 руб. до 30290 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Кронштейны и крепления для видеокамер, мониторов более 188 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18