| Мощность | 60 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Встроенные источники | MP3 плеер, FM-тюнер, Bluetooth |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |

| Мощность | 60 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Встроенные источники | MP3 плеер, FM-тюнер, Bluetooth |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 30 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Встроенные источники | нет |
| Мощность | 60 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Встроенные источники | нет |
| Мощность | 120 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Встроенные источники | нет |
| Мощность | 250 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Встроенные источники | нет |
| Мощность | 350 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Встроенные источники | нет |
| Мощность | 480 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Встроенные источники | нет |
| Мощность | 30 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Встроенные источники | MP3 плеер, FM-тюнер, Bluetooth |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 120 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Встроенные источники | MP3 плеер, FM-тюнер, Bluetooth |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 250 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Встроенные источники | MP3 плеер, FM-тюнер, Bluetooth |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 350 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Встроенные источники | MP3 плеер, FM-тюнер, Bluetooth |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 480 Вт |
| Выходы | 100В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 80 Гц-16 кГц |
| Встроенные источники | MP3 плеер, FM-тюнер, Bluetooth |
| Входы | 1 микрофонный/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
Купить Вектор по цене от от 14274 руб. до 114075 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Усилители мощности ВЕКТОР более 33 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18