| Мощность | 60 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 150 Гц-15 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | MP3/USB проигрыватель |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |

| Мощность | 60 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 150 Гц-15 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | MP3/USB проигрыватель |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 35 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц-16 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Встроенные источники | нет |
| Мощность | 35 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 4-16 Ом |
| Частотный диапазон | 150 Гц-15 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | MP3/USB проигрыватель |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 60 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 8 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц-16 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | нет |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 120 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 8 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц-16 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | нет |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 240 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 8 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц-16 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | нет |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 360 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 8 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц-16 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | нет |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 480 Вт |
| Выходы | 100В, 70В, 8 Ом |
| Частотный диапазон | 100 Гц-16 кГц |
| Входы | 3 микрофонных/2 линейных |
| Встроенные источники | нет |
| Функция приоритета | есть |
| Селектор зон | нет |
| Мощность | 120 Вт |
| Селектор | 5 зон |
| Выходы | 100В, 4 Ом |
| Входы | 3 микр./3 универсальных |
| Встроенные источники | Сирена и Гонг |
| Микрофонная консоль | RM-05 |
| Функция приоритета | есть |
| Мощность | 240 Вт |
| Селектор | 5 зон |
| Выходы | 100В, 4 Ом |
| Входы | 3 микр./3 универсальных |
| Встроенные источники | Сирена и Гонг |
| Микрофонная консоль | RM-05 |
| Функция приоритета | есть |
| Мощность | 360 Вт |
| Селектор | 5 зон |
| Выходы | 100В, 4 Ом |
| Входы | 3 микр./3 универсальных |
| Встроенные источники | Сирена и Гонг |
| Микрофонная консоль | RM-05 |
| Функция приоритета | есть |
| Мощность | 480 Вт |
| Селектор | 5 зон |
| Выходы | 100В, 4 Ом |
| Входы | 3 микр./3 универсальных |
| Встроенные источники | Сирена и Гонг |
| Микрофонная консоль | RM-05 |
| Функция приоритета | есть |
Купить Roxton по цене от от 28180 руб. до 475680 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Усилители мощности Roxton более 34 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18