| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 8/16 каналов, (до 8 Мп) |
| Аналоговые входы | 8 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 1080p HD-TVI/ 8 Мп IP |
| Жесткий диск | 2 SATA х 10 Тб |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet |

| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 8/16 каналов, (до 8 Мп) |
| Аналоговые входы | 8 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 1080p HD-TVI/ 8 Мп IP |
| Жесткий диск | 2 SATA х 10 Тб |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 8/24 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 16 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 1080p HD-TVI/ 6 Мп IP |
| Жесткий диск | 1 SATA х 10 Тб |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 8/24 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 16 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 1080p HD-TVI/ 6Мп IP |
| Жесткий диск | 2 SATA х 10 Тб |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 16/32 каналов |
| Аналоговые видеовходы | 16 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 5 Мп HD-TVI/ 8 Мп IP |
| Жесткий диск | 2 SATA х 10 Тб |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP видеовходы | до 16/32 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 16 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 8 Мп HD-TVI/ 8 Мп IP |
| Жесткий диск | 2 SATA х 10 Тб |
| Сетевой интерфей | 1 RJ-45 10M/100M/1000М Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 16/32 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 16 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | 8 Мп HD-TVI/ 8 Мп IP |
| Жесткий диск | 4 SATA х 10 Тб, eSATA, RAID |
| Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 16/48 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 32 канала, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 4 Мп HD-TVI/ 6 Мп IP |
| Жесткий диск | 4 SATA х 10 Тб |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 2/18 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 16 каналов, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 3 Мп HD-TVI/ 8 Мп IP |
| Жесткий диск | 8 SATA х 6 Тб, eSATA, RAID |
| Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000М Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 16/40 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 24 канала, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 4 Мп HD-TVI/ 6 Мп IP |
| Жесткий диск | 8 SATA х 10 Тб |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| IP-видеовходы | до 16/48 с замещением аналоговых |
| Аналоговые видеовходы | 32 канала, HD-TVI, CVI и AHD |
| Разрешение записи | до 8 Мп HD-TVI/ 8 Мп IP |
| Жесткий диск | 8 SATA х 10 Тб, eSATA, RAID |
| Сетевой интерфейс | 2 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| Видеовходы | 8 аналоговых, до 8/16 IP-каналов |
| Видеоаналитика | Люди/ТС, сравнение лиц |
| Разрешение записи | до 8 Мп HD-TVI/8 Мп IP |
| Жесткий диск | 2 SATA х 10 Тб |
| Интерфейсы | Wi-Fi, 10M/100М/1000M Ethernet |
| Тип | Гибридный видеорегистратор |
| Видеовходы | 16 аналоговых, до 8/24 IP-каналов |
| Видеоаналитика | Люди/ТС, защита периметра |
| Разрешение записи | до 4 Мп HD-TVI/6 Мп IP |
| Жесткий диск | 1 SATA х 10 Тб |
| Интерфейс | Wi-Fi, 10M/100М/1000M Ethernet |
Купить 16-ти канальные гибридные видеорегистраторы по цене от от 12420 руб. до 140990 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, 16 канальные гибридные видеорегистраторы более 21 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18