| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Пропускная способность | 60 чел./мин. |
| Степень защиты | IP41, от +1 до +50°С |
| Антипаника | Автоматическая |
| Установка считывателей | Внутри корпуса |
| Напряжение питания | 24В DC |
| Материал | Нержавеющая сталь |

| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Пропускная способность | 60 чел./мин. |
| Степень защиты | IP41, от +1 до +50°С |
| Антипаника | Автоматическая |
| Установка считывателей | Внутри корпуса |
| Напряжение питания | 24В DC |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина зоны прохода | 560 мм |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Степень защиты | IP54, от -20 до +55°С |
| Антипаника | Автоматическая |
| Установка считывателей | Внутри корпуса |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Контроллер СКУД | до 50 000 пользователей |
| Встроенные считыватели | 2 шт, для карт EMM/HID/MIFARE |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| ПО PERCo Web | в комплекте |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Ширина зоны прохода | 500 мм |
| Ширина зоны прохода | 900 мм |
| Пропускная способность | 60 чел./мин. |
| Степень защиты | IP41, от +1 до +50°С |
| Антипаника | Автоматическая |
| Установка считывателей | Внутри корпуса |
| Напряжение питания | 24В DC |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Ширина зоны прохода | 580 мм |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Монтаж | Настенный |
| Степень защиты | IP20, от -5 до +45°С |
| Антипаника | Есть |
| Напряжение питания | 15В DC |
| Ширина зоны прохода | 600 мм |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Степень защиты | IP41, от +1 до +50°С |
| Механическая разблокировка | Есть |
| Антипаника | Есть, ручная |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Ширина зоны прохода | 560 мм |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Степень защиты | IP54, от -20 до +55°С |
| Антипаника | Автоматическая |
| Установка считывателей | Внутри корпуса |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Контроллер СКУД | до 50 000 пользователей |
| Встроенные считыватели | 2 шт, EMM/HID/MIFARE, PayPass и NFC |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| ПО PERCo Web | в комплекте |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Ширина зоны прохода | 500 мм |
| Ширина зоны прохода | 530 мм |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Степень защиты | IP41, от +1 до +50°С |
| Антипаника | Автоматическая |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Ширина зоны прохода | 580 мм |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Монтаж | Напольный |
| Степень защиты | IP20, от -5 до +45°С |
| Антипаника | Есть |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Контроллер СКУД | до 50 000 пользователей |
| Встроенные считыватели | 2 шт, EMM/HID/MIFARE, PayPass и NFC |
| Сканеры штрихкода | 2 шт. Mertech N200 P2D |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| ПО PERCo Web | в комплекте |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Ширина зоны прохода | 500 мм |
| Ширина зоны прохода | 500 мм |
| Пропускная способность | 30 чел./мин. |
| Установка считывателей | внутри корпуса |
| Степень защиты | IP54, от -20 до +55°С |
| Антипаника | Автоматическая |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Материал | нержавеющая сталь |
Купить турникеты с антипаникой по цене от от 0 руб. до 0 руб. Интернет-магазин Нева Электроникс, Турникеты с антипаникой более 0 наименований в каталоге товаров. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге, ул. Тележная, дом 37Д, есть доставка по России. Сделать заказ можно по телефону +7 (812) 448-08-18
Наши преимущества
![]()
Проекты под ключ
Разрабатываем проекты под индивидуальные задачи и бюджет
![]()
Монтаж и обслуживание
Осуществляем техническое обслуживание и ремонт оборудования
![]()
Качество и надежность
На рынке с 2002 года. Наши сотрудники - это инженеры с большим опытом
![]()
Гарантии
Работаем по договору. Гарантия на все работы до 3-х лет.
![]()
Выгодные условия
Скидки на комплексные поставки оборудования и работы